quinta-feira, 4 de novembro de 2010

Média Mês Outubro – Novelas

:globo:
Sete Pecados
27/09 a 01/10 = ** ** ** ** ** 12 = 12
04/10 a 08/10 = 13 12 10 ** 11 = 12
11/10 a 15/10 = 14 11 11 11 13 = 12
18/10 a 22/10 = 12 10 10 11 11 = 11
25/10 a 29/10 = 11 13 11 10 10 = 11
Média Mês: 11.6
:globo:
Malhação
27/09 a 01/10 = ** ** ** ** ** 20 = 20
04/10 a 08/10 = 23 21 20 20 14 = 20
11/10 a 15/10 = 19 17 19 17 16 = 18
18/10 a 22/10 = 19 14 14 14 16 = 15
25/10 a 29/10 = 17 21 17 16 14 = 17
Média Mês: 18.0
:globo:
Araguaia
27/09 a 02/10 = ** ** ** ** ** 24 18 = 21
04/10 a 09/10 = 27 25 23 25 20 17 = 23
11/10 a 16/10 = 25 22 24 23 23 17 = 22
18/10 a 23/10 = 22 19 20 21 21 16 = 20
25/10 a 30/10 = 22 27 24 21 19 18 = 22
Média Mês: 21.6
:globo:
TiTiTi
27/09 a 02/10 = ** ** ** ** ** 33 26 = 30
04/10 a 09/10 = 31 33 31 33 29 27 = 31
11/10 a 16/10 = 35 31 35 32 31 23 = 31
18/10 a 23/10 = 30 30 30 28 29 22 = 28
25/10 a 30/10 = 31 33 31 28 27 23 = 29
Média Mês: 29.8
:globo:
Passione
27/09 a 02/10 = ** ** ** ** ** 37 33 = 35
04/10 a 09/10 = 40 40 38 38 36 32 = 37
11/10 a 16/10 = 42 39 39 41 38 30 = 38
18/10 a 23/10 = 40 38 39 37 37 31 = 37
25/10 a 30/10 = 39 40 36 37 35 28 = 36
Média Mês: 36.6
:record:
Ribeirão do Tempo
27/09 a 01/10 = ** ** ** **** 11 = 11
04/10 a 08/10 = 11 15 13 12 11 = 12
11/10 a 15/10 = 10 11 13 14 10 = 12
18/10 a 22/10 = 12 14 15 11 11 = 13
25/10 a 29/10 = 09 14 15 12 13 = 13
Média Mês: 12.2
:record:
Os Mutantes
27/09 a 01/10 = ** ** ** **** 08 = 08
04/10 a 08/10 = 08 09 06 07 05 = 07
11/10 a 15/10 = 06 07 07 07 07 = 07
18/10 a 22/10 = 08 08 07 07 07 = 07
25/10 a 29/10 = 07 07 08 06 06 = 07
Média Mês: 7.2
:record:
CSI
27/09 a 01/10 = ** ** ** **** 09 = 09
04/10 a 08/10 = 11 11 11 10 09 = 10
11/10 a 15/10 = 08 09 11 12 09 = 10
18/10 a 22/10 = 09 09 10 10 09 = 09
25/10 a 29/10 = 09 11 10 09 08 = 09
Média Mês: 9.4
:sbt:
Pérola negra
27/09 a 01/10 = ** ** ** ** ** 09 = 09
04/10 a 08/10 = 05 06 06 07 05 = 06
11/10 a 15/10 = 05 05 06 06 05 = 05
18/10 a 22/10 = 05 05 05 04 04 = 05
25/10 a 29/10 = 06 06 06 05 06 = 06
Média Mês: 6.2
:sbt:
Esmeralda
27/09 a 01/10 = ** ** ** **** 10 = 10
04/10 a 08/10 = 07 07 06 08 05 = 07
11/10 a 15/10 = 05 06 06 06 07 = 06
18/10 a 22/10 = 06 06 06 06 07 = 06
25/10 a 29/10 = 06 07 07 06 06 = 06
Média Mês: 7.0
:sbt:
Canavial de Paixões
27/09 a 02/10 = ** ** ** **** 05 04 = 05
04/10 a 09/10 = 04 04 04 04 04 04 = 04
11/10 a 16/10 = 04 05 04 04 03 04 = 04
18/10 a 23/10 = 04 04 05 05 05 05 = 05
25/10 a 30/10 = 05 04 05 05 04 02 = 04
Média Mês: 4.4
:sbt:
Ana Raio & Zé Trovão
27/09 a 02/10 = ** ** ** ** ** 08 06 = 07
04/10 a 09/10 = 06 07 08 07 06 05 = 07
11/10 a 16/10 = 05 06 07 08 05 06 = 06
18/10 a 23/10 = 04 07 07 05 07 07 = 06
25/10 a 30/10 = 06 06 07 07 06 06 = 06
Média Mês: 6.4

Nenhum comentário:

Postar um comentário